特点和适用范围
导热油电加热器是一种新型、节能、能提供高温热能的特种工业锅炉。供热原理:以导热油为热载体,通过泵使热载体强制循环,将热能提供给用热设备。
产品特点:
1. 能在较低的运行压力下获得较高的工作温度。
2. 闭路循环供热,热量损失小,节能效果显著,并可以满足不同使用温度的多个用热设备。
3. 具有完善的运行控制和安全监测装置。
4. 运行费用低,回收投资快。
5. 设备结构合理、配套齐全、安装周期短、运行操作简单,自动化程度高,安全可靠,适用范围广泛。
规格型号含义
撬体式结构导热油加热器
箱体式结构导热油加热器
系统P&ID图
选型指导
1、选型表中膨胀槽的大小仅供参考,实际大小必须按照整个系统的用油情况、使用温度及油品而定。
2、对于箱体式导热油电加热器,可提供防爆结构,具体要求用户必须在订货前说明。
3、系统P&ID图中膨胀槽、储油槽根据用于要求选配;管道上的压力表、温度计等仪表按用户要求选配。
4、为便于运输,对于箱体式导热油电加热器的膨胀槽通常单独包装运输。
选型表(型号规格和技术数据)
DYLQ型导热油电加热器(撬体式结构) | ||||||||
功率 (kW) | 输出能量 (kcal) | 加热级数
| 最高工作温度 (℃) | 循环泵 | 型号
| |||
流量 (m3/hr) | 功率 kW | 进口管径 (in) | 出口管径 (in) | |||||
30 | 25890 | 1 | 350 | 8 | 1.5 | 1-1/2 | 1-1/2 | DYLQ-30 |
40 | 34520 | 1 | 350 | 12.5 | 3 | 2 | 2 | DYLQ-40 |
60 | 51780 | 1 | 350 | 25 | 5.6 | 2 | 2 | DYLQ-60 |
80 | 69040 | 1 | 350 | 25 | 5.6 | 2 | 2 | DYLQ-80 |
100 | 86300 | 2 | 350 | 25 | 5.6 | 3 | 3 | DYLQ-100 |
125 | 107875 | 2 | 350 | 32 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-125 |
150 | 129450 | 2 | 350 | 40 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-150 |
200 | 172600 | 2 | 350 | 52 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-200 |
250 | 215750 | 2 | 350 | 60 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-250 |
300 | 258900 | 3 | 350 | 80 | 15 | 3 | 3 | DYLQ-300 |
350 | 302050 | 3 | 350 | 80 | 15 | 3 | 3 | DYLQ-350 |
400 | 345200 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 3 | 3 | DYLQ-400 |
450 | 388350 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 4 | 4 | DYLQ-450 |
500 | 431500 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 4 | 4 | DYLQ-500 |
600 | 517800 | 4 | 350 | 100 | 22 | 4 | 4 | DYLQ-600 |
800 | 690400 | 4 | 350 | 150 | 55 | 4 | 4 | DYLQ-800 |
1000 | 863000 | 5 | 350 | 200 | 55 | 4 | 4 | DYLQ-1000 |
1200 | 1035600 | 6 | 350 | 260 | 75 | 4 | 4 | DYLQ-1200 |
DYLB型导热油电加热器(箱体式结构) | |||||||||||
功率 | 输出能量 | 循环泵 | 接口管径 | 膨胀箱* | 系统容积 | 总长 | 重量 | 型号 | |||
(kW) | (kcal) | 流量 (m3/hr) | 功率 (kW) | (in) | (l) | (l) | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
(kg |
|
30 | 25890 | 9 | 3 | 1-1/2 | 70 | 30 | 1370 | 890 | 1950 | 600 | DYLB-30 |
40 | 34520 | 15 | 5 | 2 | 120 | 42 | 1370 | 1020 | 1950 | 640 | DYLB-40 |
60 | 51780 | 20 | 5 | 2 | 180 | 70 | 1370 | 1020 | 2060 | 770 | DYLB-60 |
80 | 69040 | 20 | 5 | 2 | 180 | 85 | 1370 | 1020 | 2450 | 820 | DYLB-80 |
100 | 86300 | 30 | 7.5 | 3 | 350 | 125 | 1370 | 1150 | 2450 | 860 | DYLB-100 |
125 | 107875 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 180 | 1520 | 1150 | 2450 | 900 | DYLB-125 |
150 | 129450 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 180 | 1520 | 1150 | 2450 | 900 | DYLB-150 |
200 | 172600 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 230 | 1520 | 1520 | 2450 | 950 | DYLB-200 |
250 | 215750 | 50 | 10 | 3 | 500 | 320 | 1570 | 1520 | 2450 | 1400 | DYLB-250 |
300 | 258900 | 50 | 10 | 3 | 500 | 320 | 1570 | 1520 | 2450 | 1450 | DYLB-300 |
350 | 30205 | 50 | 10 | 3 | 500 | 420 | 1570 | 1520 | 2450 | 1550 | DYLB-350 |
400 | 345200 | 50 | 10 | 3 | 500 | 420 | 1570 | 1520 | 2450 | 1590 | DYLB-400 |
450 | 388350 | 80 | 15 | 4 | 900 | 460 | 2130 | 1520 | 2450 | 2040 | DYLB-450 |
500 | 431500 | 80 | 15 | 4 | 900 | 600 | 2130 | 1520 | 2450 | 2130 | DYLB-500 |
600 | 517800 | 80 | 15 | 4 | 900 | 600 | 2130 | 1520 | 2450 | 2270 | DYLB-600 |
注:1、膨胀箱*为推荐的最小的膨胀箱容积。 2、介质:导热油,使用温度:≤350℃。 |
DYLB型电加热器(箱体式结构) | ||||||||||||
功率 (kW) | 输出 能量 (kcal) | 离心泵 | 接口管径 | 膨胀箱* | 总长 | 重量 | 型号 | |||||
流量 (kg/hr) | 功率 (hp) | 扬程 (m) |
(in) | 容积 (l) | 接口管径 (l) | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
(kg) | |||
10 | 8630 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-10 |
20 | 17260 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-20 |
30 | 25890 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-30 |
40 | 34520 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-40 |
60 | 51780 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 38 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 560 | DYB-60 |
80 | 69040 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 38 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 560 | DYB-80 |
100 | 86300 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 70 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 640 | DYB-100 |
120 | 103560 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 70 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 640 | DYB-120 |
140 | 120820 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 680 | DYB-140 |
160 | 138080 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 680 | DYB-160 |
180 | 155340 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 730 | DYB-180 |
200 | 172600 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 110 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 860 | DYB-200 |
240 | 207120 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 110 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 910 | DYB-240 |
280 | 241640 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 950 | DYB-280 |
320 | 276160 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 1000 | DYB-320 |
360 | 310680 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 1050 | DYB-360 |
400 | 345200 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1200 | DYB-400 |
440 | 379720 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1230 | DYB-440 |
480 | 414240 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1270 | DYB-480 |
注:1、表中膨胀箱*为推荐的最小的膨胀箱容积。 2、介质:水或水和乙二醇混合液,使用温度:≤120℃。 |